■主要スペック
型式 | JD01 | ||
全長(mm) | 1905 | 全幅(mm) | 755 |
全高(mm) | 1060 | ホイールベース(mm) | 1220 |
シート高(mm) | 最低地上高(mm) | 175 | |
乾燥重量(kg) | 87 | 総重量(kg) | 92 |
サスペンション形式(前) | テレスコピック | サスペンション形式(後) | スイングアーム |
キャスター角 | 27° | トレール(mm) | 85 |
ブレーキ形式(前) | ドラム | ブレーキ形式(後) | ドラム |
タイヤサイズ(前) | 2.75-17-4PR | タイヤサイズ(後) | 2.75-17-4PR |
■エンジン・トランスミッション
エンジン型式 | JD01E | エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
総排気量 | 105 | 圧縮比(:1) | 8.5 |
ボア(mm) | 52 | ストローク(mm) | 49.5 |
最高出力(kW/rpm) | 7.6PS/7500 | 最大トルク(N・m/rpm) | 0.85kgf・m/6000 |
始動方式 | キック | 点火方式 | |
クラッチ形式 | 湿式多板自動遠心 | 変速機形式 | 4段リターン |
燃料供給方式 | キャブレター | 潤滑方式 | 圧送飛沫併用 |
燃料タンク容量(L) | 5.5 | 燃料消費率(km/L) | 60(50km/h) |
■カラー・価格
カラーバリエーション メーカー小売価格 |
¥159,000 レッド |