コンチワ!コンチワ!コンチワ!
下駄代わりに中古の2008年モデルのスーパーカブ50を格安で購入するも物足りなさを感じたのでチョップなカブにカスタムを考え始めた”Mr.ゼットン”です。
本体からエンジンを始めタイヤ、チェーン、ハンドル、とにかく全て外しました。 この後エンジンを耐熱塗料でオールブラックに塗装する為に”SOFT99 ( ソフト99 ) ペイント 耐熱ペイントブラック” を購入しました。
スーパーカブとは
車名 | スーパーカブ50 | スーパーカブ70 | スーパーカブ90 | スーパーカブ100 |
---|---|---|---|---|
グレード | カスタム | スタンダード | デラックス | カスタム |
モデルイヤー | 2007 | 1998 | 2002 | 1995 |
型式 | JBH-AA01 | C70 | BC-HA02 | HA06 |
全長x全幅x全高(㎜) | 1,835x660x1,030 | 1,800x660x1,010 | 1,805x660x1,015 | 1,855x665x1,045 |
ホイールベース | 1,175㎜ | 1,175㎜ | 1,205㎜ | |
最低地上高 | 130㎜ | 135㎜ | 130㎜ | |
最小回転半径 | 1,800㎜ | 1,900㎜ | ||
シート高 | 735㎜ | 745㎜ | ||
車両重量 | 79㎏ | 81㎏ | 84㎏ | 94㎏ |
乗車定員 | 1人 | 2人 | ||
定地走行燃費 | 110.0㎞/L | 60.6㎞/L | 60.0㎞/L | 58.1㎞/L |
エンジン型式 | AA02E | C70E | HA02E | HA05E |
構造 | 空冷4ストロークSOHC単気筒 | |||
総排気量 | 49㏄ | 72㏄ | 85㏄ | 97㏄ |
内径x行程 | 39.0㎜x41.4㎜ | 47.0㎜x41.4㎜ | 47.0㎜x49.5㎜ | 50.0㎜x49.5㎜ |
圧縮比 | 10.0 | 9.0 | 9.1 | 8.8 |
最高出力 | 3.4ps(2.5㎾)/7,000rpm | 6.0ps/7,000rpm | 7.0ps(5.1㎾)/7,000rpm | 7.5ps/8,000rpm |
最大トルク | 0.39㎏・m(3.8N・m)/5,000rpm | 0.68㎏・m/5,000rpm | 0.79㎏・m(7.7N・m)/5,500rpm | 0.81㎏・m/6,000rpm |
点火方式 | フルトランジスタ | CDIマグネトー | ||
燃料供給 | 電子式燃料噴射装置 | キャブレター | ||
供給装置型式 | PGM-FI | PB61 | PB5KA | PB88 |
始動方式 | セルフ・キック併用 | キック | セルフ・キック併用 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |||
燃料タンク容量 | 4.0L | 3.4L | ||
潤滑油容量 | 0.8L | 0.9L | ||
クラッチ | 自動遠心 | |||
変速方式 | リターン(停止時のみロータリー) | |||
トランスミッション | 常時噛合4段 | 常時噛合3段 | 常時噛合4段 | |
1速 | 3.181 | 3.272 | 2.833 | |
2速 | 1.705 | 1.722 | 1.647 | 1.705 |
3速 | 1.238 | 1.190 | 1.045 | 1.181 |
4速 | 0.958 | N/A | 0.958 | |
1次減速比 | 4.058 | |||
最終減速比 | 3.230 | 2.571 | 2.600 | 2.466 |
フレーム形式 | バックボーン | |||
サスペンション(前) | ボトムリンク | テレスコピック | ||
サスペンション(後) | スイングアーム | |||
キャスター | 26°30′ | |||
トレール | 75.0㎜ | 70.0㎜ | ||
タイヤ(前) | 2.25-17 33L | 2.50-17 38L | 2.25-17 33L | |
タイヤ(後) | 2.50-17 38L | 2.50-17 43L | ||
ブレーキ | 機械式リーディングトレーリング(前・後) | |||
税込価格 | 236,250円 | 178,500円 | 194,250円 | 221,450円 |
2008年モデル
年々強まる排気ガス規制のあおりを受け、スーパーカブシリーズにも2007年からついにインジェクションが導入される。また、排気ガスを浄化するキャタライザーもマフラーに内蔵された。カタログ燃費はさらに向上し、ついにリッターあたり110kmを突破。2008年はスーパーカブ発売50周年となり、スーパーカブ50、リトルカブで記念モデルが発売された。なお、スーパーカブは今も現行車として人気だ。
「SOFT99 ( ソフト99 ) ペイント 耐熱ペイントブラック」
商品名 | 耐熱ペイント |
---|---|
種類 | チタンカラー ブラック シルバー |
内容 | 300ml |
メーカー希望小売価格 | オープン |
商品の使い方
- ※対象物が熱い時には塗らないでください。
- ①塗る面のゴミ、油分、ワックス、サビ等をよく落としてください。脱脂には99工房『シリコンオフ』(別売)を使用してください。
- ②使用前に容器をよく振り、中の玉をカシャカシャ音をたてながら塗料をじゅうぶんにかき混ぜてください。スプレーする毎によく振ってください。
- ③塗る面と約15~25cm離しスプレーしてください。一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに数回分けて塗り重ねてください(1回塗る毎に5分程度乾燥させてください)。
- ④この塗料は乾燥後、熱を加えることによって硬化させるタイプです。塗装終了後、常温(20℃)で1時間以上乾燥させてからエンジンをかけ、1時間以上走行して熱を加え硬化させます。完全に硬化するまでは塗装した箇所に触れないように注意してください。
- ※完全硬化の目安:150℃×1時間。使用温度によっては熱硬化後、多少色目が変わる場合があります。また、硬化中に煙が出る事がありますが、一時的なもので問題はありません。
- ⑤使用後は噴射口が詰まらないよう、容器を逆さにして2秒くらいカラ吹きをし、噴射口をよく拭いてからキャップをしてください。
旅をすること・・・人と出会うこと・・・
歴史を知ること・・・は
その後自分自身に必ずおとずれる
正しい選択の為の訓練です。
美しいモノをより美しく観る為に・・・
敬愛する人をより尊敬できるように・・・
大切な時間をより大切にすごす為に・・・
そして人生をより感動できるように・・・
人は旅に出ます。
【 Life On The Road 】